A área de gestão e administração tinha em 2022 o maior número de pessoas com graduação concluída no Brasil: quase 4,1 milhões.
A conclusão é de uma nova divulgação do Censo Demográfico, realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quarta (26).
Formação de professores sem áreas específicas (3,1 milhões), direito (2,5 milhões), promoção, prevenção, terapia e reabilitação (1,4 milhão) e contabilidade e tributação (1,1 milhão) também somavam mais 1 milhão de pessoas cada.
Enfermagem (898,5 mil), letras (887,9 mil), psicologia (597,7 mil), medicina (553,5 mil) e engenharia civil e construção (518,3 mil) fecham as dez primeiras posições da lista.
Nesta divulgação, o Censo ainda não trouxe dados sobre a renda do trabalho. A investigação é sobre ter ou não o diploma de curso superior. Não necessariamente todas as pessoas formadas estavam exercendo as profissões para as quais haviam estudado.
A classificação das áreas de graduação, segundo o IBGE, buscou aderir ao máximo à da Cine Brasil, desenvolvida pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). A metodologia permite o agrupamento dos cursos conforme a semelhança dos conteúdos temáticos.
Abaixo, veja a relação das 25 áreas com mais graduados no Brasil.
Áreas com mais graduados no Brasil
| 1ª) Gestão e administração | 4.073.666 |
| 2ª) Formação de professores sem áreas específicas | 3.108.277 |
| 3ª) Direito | 2.467.521 |
| 4ª) Promoção, prevenção, terapia e reabilitação | 1.370.508 |
| 5ª) Contabilidade e tributação | 1.143.621 |
| 6ª) Enfermagem | 898.464 |
| 7ª) Letras | 887.873 |
| 8ª) Psicologia | 597.731 |
| 9ª) Medicina | 553.538 |
| 10ª) Engenharia civil e construção | 518.252 |
| 11ª) Marketing e propaganda | 472.494 |
| 12ª) Biologia | 411.516 |
| 13ª) Ciências sociais e políticas | 408.498 |
| 14ª) Serviço social | 389.182 |
| 15ª) Odontologia | 379.095 |
| 16ª) Gestão e desenvolvimento de sistemas de informação | 374.765 |
| 17ª Comunicação e reportagem | 347.008 |
| 18ª) Arquitetura e planejamento urbano | 330.748 |
| 19ª) Farmácia | 327.441 |
| 20ª) Economia | 322.813 |
| 21ª) História e arqueologia | 320.221 |
| 22ª) Produção agrícola, agropecuária e zootecnia | 313.056 |
| 23ª) Formação de professores em áreas específicas (exceto letras) | 292.953 |
| 24ª) Engenharia mecânica e metalurgia | 291.135 |
| 25ª) Ciência da computação | 274.862 |
Fonte: Censo Demográfico 2022/IBGE

Deixe um comentário